Domani Sabato 16 maggio ottava tappa del Giro D’Italia Fiuggi – Campitello. Nella tappa molisana. I ciclisti dovranno percorrere i 186 Km. Tappa considera di alta montagna, verrà escluso il mitico Macerone con la frana che da due anni ha interrotto il vecchio percorso dove si davano battaglia Coppi e Bartali. Dal Ponte Zittola la corsa sarà deviata sulla nuova superstrada da Rionero Sannitico per giungere ad Isernia e proseguire per Campitello Matese.
Grande l’attesa degli appassionati per chi si aggiudicherà la tappa di Campitello, che fu del grande campione francese Bernard Hinault nel 1982 con un distacco stratosferico rispetto al gruppo.
Pubblichiamo il percorso geografico e la cronotabella per questo evento sempre eccezionale non solo per gli appassionati di ciclismo, ma per l’intera popolazione.
(Fonte La Gazzetta della Sport)
16 maggio 2015 Tappa 8^ del Giro D’Italia Fiuggi – Campitello Matese
| Tappa 8» cronotabella |
FIUGGI – CAMPITELLO MATESE | km 186 | ||||||||||
| SABATO 16 MAGGIO 2015 | ||||||||||||
| DISTANZE | ORA DI PASSAGGIO | |||||||||||
| ALTIM. | LOCALITA’ | par- | per- | da per- | media km/ora | |||||||
| ziali | corse | correre | 34 | 36 | 38 | |||||||
| PROVINCIA DI FROSINONE | ||||||||||||
| 575 | FIUGGI | # | km 0 | 0,0 | 0,0 | 186,0 | 12.05 | 12.05 | 12.05 | |||
| 481 | Bv. di Guarcino | ; | sr.155 | 8,2 | 8,2 | 177,8 | 12.16 | 12.15 | 12.15 | |||
| 434 | Alatri | # | sr.155 | 6,0 | 14,2 | 171,8 | 12.24 | 12.23 | 12.22 | |||
| 268 | Bv. per Veroli | : | 0 | 5,0 | 19,2 | 166,8 | 12.31 | 12.30 | 12.29 | |||
| 588 | Veroli | # | sp.59 | 7,4 | 26,6 | 159,4 | 12.52 | 12.49 | 12.47 | |||
| 339 | Loc. Stallone | : | sp.278 | 7,6 | 34,2 | 151,8 | 13.03 | 12.59 | 12.56 | |||
| 284 | Casamari | # | sp.278 | 1,9 | 36,1 | 149,9 | 13.05 | 13.02 | 12.59 | |||
| 242 | Castelliri | # | sp.278 | 6,2 | 42,3 | 143,7 | 13.14 | 13.10 | 13.07 | |||
| 220 | Isola del Liri | # | C.so Roma-ss.82 | 2,4 | 44,7 | 141,3 | 13.17 | 13.13 | 13.10 | |||
|
|
284 | Sora | # | L.Simoncelli-ss.666 | 6,2 | 50,9 | 135,1 | 13.27 | 13.22 | 13.18 | ||
| 572 | Campoli Appennino | # | sr.666 | 8,2 | 59,1 | 126,9 | 13.43 | 13.37 | 13.32 | |||
| 991 | Bv. di San Donato Val di Comino | # | sr.509 | 10,2 | 69,3 | 116,7 | 14.12 | 14.04 | 13.57 | |||
|
|
1530 | Forca d’Acero | # | sr.509 | 11,4 | 80,7 | 105,3 | 14.45 | 14.34 | 14.24 | ||
| PROVINCIA DI L’AQUILA | ||||||||||||
| 1139 | Opi | ; | ss.83 | 9,7 | 90,4 | 95,6 | 14.58 | 14.46 | 14.36 | |||
|
|
982 | Villetta Barrea | ; | ss.83 | 10,0 | 100,4 | 85,6 | 15.12 | 15.00 | 14.49 | ||
| 999 | Barrea | # | ss.83 | 5,2 | 105,6 | 80,4 | 15.20 | 15.07 | 14.56 | |||
| 910 | Alfedena | ; | ss.83 | 11,9 | 117,5 | 68,5 | 15.36 | 15.23 | 15.12 | |||
|
|
820 | Ponte Zittola | ; | P.L.-ss.17 | 5,5 | 123,0 | 63,0 | 15.44 | 15.30 | 15.18 | ||
| PROVINCIA DI ISERNIA | ||||||||||||
| 965 | Inn. ss.17var | j | ss.17 var – n. 5 gallerie | 3,7 | 126,7 | 59,3 | 15.51 | 15.37 | 15.25 | |||
| 660 | Svinc. Forl“ del Sannio | # | ss.17 var – n. 9 gallerie | 6,6 | 133,3 | 52,7 | 16.00 | 15.46 | 15.33 | |||
| 486 | Inn. ss.17 | : | ss.17 | 12,3 | 145,6 | 40,4 | 16.17 | 16.02 | 15.48 | |||
|
|
472 | Isernia | # | ss.17 | 2,8 | 148,4 | 37,6 | 16.21 | 16.05 | 15.52 | ||
| 641 | Svinc. di Pettoranello nel Molise | # | ss.17 | 7,3 | 155,7 | 30,3 | 16.32 | 16.16 | 16.02 | |||
| 739 | Svinc. del Sant. di Castelpetroso | # | ss.17 | 3,5 | 159,2 | 26,8 | 16.39 | 16.23 | 16.08 | |||
| 552 | Svinc. di Macchiagodena | # | ss.17 | 6,1 | 165,3 | 20,7 | 16.47 | 16.30 | 16.16 | |||
| PROVINCIA DI CAMPOBASSO | ||||||||||||
| 511 | Bv. per Campitello Matese | ; | sp.38 | 5,1 | 170,4 | 15,6 | 16.54 | 16.37 | 16.22 | |||
| 631 | San Massimo | # | sp.106 | 3,1 | 173,5 | 12,5 | 17.00 | 16.42 | 16.27 | |||
|
|
1430 | CAMPITELLO MATESE | # | 0 | 12,5 | 186,0 | 0,0 | 17.35 | 17.15 | 16.57 | ||
| NOTE: | ||||||||||||
| Traguardo Volante: | ||||||||||||
| km 50.9 Sora | ||||||||||||
| km 148.4 Isernia | ||||||||||||
| Rifornimento/Feed zone: km 103 – 106 Villetta Barrea – ss.83 | ||||||||||||
| Gran Premio della Montagna: | ||||||||||||
| km 80.7 – Forca d’Acero – m 1530 (2» cat.) | ||||||||||||
| km 186 – CAMPITELLO MATESE – m 1430 (arrivo – 1» cat.) | ||||||||||||
| Galleria/Tunnel: n. 14 km 126.7/145.6 | ||||||||||||
| Passaggio a Livello/Level Crossing: km 123 | ||||||||||||
472 Isernia ss.172,8148,437,616.2116.0515.52 641820 Ponte Zittola;P.L.-ss.175,5123,063,015.4415.3015.18PROVINCIA DI ISERNIA 965 Inn. ss.17varjss.17 var – n. 5 gallerie3,7126,759,315.5115.3715.25 660 Svinc. Forl“ del Sannio#ss.17 var – n. 9 gallerie6,6133,352,716.0015.4615.33 486 Inn. ss.17:ss.1712,3145,640,416.1716.0215.48
Svinc. di Pettoranello nel Molise ss.177,3155,730,316.3216.1616.02 739
Svinc. del Sant. di Castelpetroso#ss.173,5159,226,816.3916.2316.08 552
Svinc. di Macchiagodena#ss.176,1165,320,716.4716.3016.16PROVINCIA DI CAMPOBASSO 511
Bv. per Campitello Matese;sp.385,1170,415,616.5416.3716.22 631
San Massimo#sp.1063,1173,512,517.0016.4216.27
Traguardo Volante: km 50.9 Sora km 148.4 Isernia1430 CAMPITELLO MATESE 012,5186,00,017.3517.1516.57NOTE:
Rifornimento/Feed zone: km 103 – 106 Villetta Barrea – ss.83Gran Premio della Montagna:km 80.7 – Forca d’Acero – m 1530 (2» cat.)km 186 – CAMPITELLO MATESE – m 1430 (arrivo – 1» cat.)
Galleria/Tunnel: n. 14 km 126.7/145.6
Passaggio a Livello/Level Crossing: km 123































