Il consiglio comunale di Isernia sarà composto il 18 ottobre dopo la vittoria o di Piero Castrataro per il centrosinista o di Gabriele Melogli per il centrodestra. Ma vediamo le due ipotesi di consiglio comunale.
CASTRATARO VINCITORE
In questo caso andrebbero 7 seggi a Isernia Futura, 6 al Partito Democratico, 4 a Volt, 2 al Movimento 5 Stelle e 1 al Isernia verde e solidale. All’opposizione 12 persone di cui 9 alla coalizione di centrodestra, 1 a Tedeschi escluso dal ballottaggio e 2 a Fratelli d’Italia. Così composta la coalizione di centrodestra 4 Forza Italia (tra cui Melogli), 1 a Iris, 1 a Isernia Migliore 1 ai Popolari, 1 all’Udc e 1 ad Alleanza per il Futuro.
MELOGLI VINCITORE
In caso di vittoria di Meloglio andrebbero 8 seggi a Forza Italia, 3 a Isernia Migliore, 2 a Iris, 1 alla Lega, 2 ai Popolari, 2 ad Alleanza per il Futuro e 2 due all’Udc. All’opposizione andrebbero invece 3 seggi a Isernia Futura (tra cui Castrataro), 1 al Movimento 5 Stelle, 2 al Partito Democratico e 2 a Volt. Infine alla coalizione guidata da Tedeschi, in tal caso, spetterebbe un seggio rispetto alla prima ipotesi di composizione dell’assise: 4 seggi dunque, con il candidato sindaco eletto insieme oltre a 2 esponenti di Fratelli d’Italia e 1 di Progetto per Isernia.
ISERNIA CIVICA TEDESCHI SINDACO
Voti: 240 Percentuale: 2.971 %
Candidato Sindaco
TEDESCHI COSMO
Candidato Sindaco
TEDESCHI COSMO
| Numero | Candidato | Preferenze |
| [ 2 ] | ARMENTI DANIELE | 97 |
| [ 9 ] | D’AMBROSIO ALFREDO | 58 |
| [ 1 ] | DI PASQUALE GIANLUCA | 37 |
| [ 10 ] | SOZIO MASSIMO | 35 |
| [ 12 ] | GALEAZZO CARLA | 26 |
| [ 13 ] | COLALILLO GIOVANNI | 24 |
| [ 3 ] | SANTORO CHIARA | 21 |
| [ 5 ] | TADDEI FEDERICA | 20 |
| [ 8 ] | PILLA ANNA RITA | 14 |
| [ 6 ] | IADISERNIA PASQUALINO | 13 |
| [ 11 ] | ZULLO ANGELICA | 9 |
| [ 7 ] | GUERINI SILVIA | 8 |
| [ 14 ] | PERNA GIOVANNI detto GIANNI | 7 |
| [ 4 ] | ANTONILLI EMANUELA | 3 |
| [ 17 ] | VENEZIALE DOMENICA VIENNA | 1 |
| [ 23 ] | GIANCOLA LIBERA | 0 |
| [ 22 ] | PALUMBO GAETANO | 0 |
| [ 21 ] | MELZANI PIETRO | 0 |
| [ 20 ] | MIELE ANGELO | 0 |
| [ 19 ] | SERRICCHIO GIANFRANCO | 0 |
| [ 18 ] | RENELLA GENSERICO | 0 |
| [ 16 ] | FORTE ANDREA | 0 |
| [ 15 ] | MICHELI MONICA | 0 |
FRATELLI D’ITALIA
Voti: 709 Percentuale: 8.288 %
Candidato Sindaco
TEDESCHI COSMO
Candidato Sindaco
TEDESCHI COSMO
| Numero | Candidato | Preferenze |
| [ 19 ] | LANCELLOTTA ELISABETTA CHRISTIANA | 235 |
| [ 10 ] | DI PERNA PIETRO PAOLO | 233 |
| [ 18 ] | KNIAHYNICKI EUGENIO detto EUGENIO | 168 |
| [ 4 ] | CARANCI ENRICO | 117 |
| [ 1 ] | ANGIOLILLI DANIELA | 95 |
| [ 17 ] | GUGLIELMI EMANUELA | 92 |
| [ 11 ] | DI PILLA RITA | 65 |
| [ 25 ] | PAPILI RITA | 53 |
| [ 16 ] | GUGLIELMI ALFONSO | 48 |
| [ 30 ] | SANTILLO LUCA | 36 |
| [ 20 ] | LOMBARDI MICHELE | 36 |
| [ 29 ] | SANTILLI SABRINA | 28 |
| [ 22 ] | MANCINI NICOLA | 28 |
| [ 15 ] | GIANNINI VINCENZO | 25 |
| [ 2 ] | ANTENUCCI ILARIA | 22 |
| [ 3 ] | ANTONELLI MARIO | 17 |
| [ 12 ] | DI ROCCO DIANA – CARMELA | 15 |
| [ 7 ] | CROLLA LUCIANO | 15 |
| [ 23 ] | MERCONE MADDALENA | 15 |
| [ 27 ] | PITISCI ROSSELLA | 15 |
| [ 14 ] | D’UVA FABIO | 14 |
| [ 28 ] | RICCI CORINNE | 11 |
| [ 13 ] | DI STAVOLO GUGLIELMO | 10 |
| [ 9 ] | DI PAOLO SILVIO | 10 |
| [ 32 ] | TURTURICA MIHAELA VICTORIA detta PRICHICI | 8 |
| [ 26 ] | PETRECCA ADDOLORATA | 7 |
| [ 31 ] | SIMONE DIANA RITA | 6 |
| [ 21 ] | LONGO MATTIA | 4 |
| [ 6 ] | CORSO DAVIDE | 1 |
| [ 5 ] | CARDARELLI ERNESTO | 1 |
| [ 8 ] | DE LUCA NICOLA | 1 |
| [ 24 ] | MILANO GIOVANNI | 0 |
PROGETTO PER ISERNIA
Voti: 338 Percentuale: 3.951 %
Candidato Sindaco
TEDESCHI COSMO
| Numero | Candidato | Preferenze |
| [ 3 ] | SCURTI ORESTE | 143 |
| [ 1 ] | DI PASQUALE ROBERTO | 133 |
| [ 2 ] | SUCCI VITTORIA | 84 |
| [ 5 ] | PASTENA FABRIZIO | 81 |
| [ 4 ] | BARBATO IRMA | 48 |
| [ 6 ] | ROSSI GICONDINO | 46 |
| [ 7 ] | GENTILE DOMENICO | 29 |
| [ 10 ] | VOICU CAMELIA FLORICA | 15 |
| [ 15 ] | CUTONE VANESSA | 15 |
| [ 8 ] | FARDONE ARIANNA | 13 |
| [ 23 ] | BERARDI PIO | 8 |
| [ 9 ] | D’ALESSANDRO MICHELA | 6 |
| [ 16 ] | TONTI FERNANDO | 5 |
| [ 11 ] | VENZIALE ENANUELA | 4 |
| [ 20 ] | DI GREGORIO ANTONIO | 2 |
| [ 24 ] | DI GIULIO PASQUALE | 0 |
| [ 22 ] | ROCCHIO MARCIANO | 0 |
| [ 21 ] | GIUNTI GIAMPIERO | 0 |
| [ 19 ] | TEDESCHI ASSUNTA | 0 |
| [ 18 ] | CONTE LAURA | 0 |
| [ 17 ] | BUCCIERI MARIA PIA | 0 |
| [ 14 ] | RICCHIUTI FAUSTO | 0 |
| [ 13 ] | ANTONESEI MARINELA | 0 |
| [ 12 ] | SISTI MICHAEL | 0 |
ISERNIA VERDE E SOLIDALE
Voti: 282 Percentuale: 2.309 %
Candidato Sindaco
CASTRATARO PIERO
| Numero | Candidato | Preferenze |
| [ 1 ] | FERRI SARA | 90 |
| [ 4 ] | CARUGNO FERNANDA | 37 |
| [ 17 ] | GUGLIELMI MARCO | 37 |
| [ 9 ] | D’AGOSTINO LUCIANO | 36 |
| [ 6 ] | CIANCHETTA ANDREA | 28 |
| [ 12 ] | DI PENTIMA CINZIA | 18 |
| [ 23 ] | RUFO PASQUALE DETTO LINO | 17 |
| [ 18 ] | PALOMBA OTTORINO RINO | 11 |
| [ 15 ] | FORMICHELLI GIOVANNI | 9 |
| [ 2 ] | ANTENUCCI MICHELE | 8 |
| [ 24 ] | SARACHELLA EMANUELE | 8 |
| [ 7 ] | COZZONE ANGELO | 8 |
| [ 5 ] | CIOFFI GIANLUCA | 8 |
| [ 16 ] | FRASCA ALESSANDRO | 7 |
| [ 21 ] | PRINCIPE MARICA | 6 |
| [ 11 ] | DI LAURO ANNALISA | 5 |
| [ 13 ] | ESPOSITO ANTONIO | 3 |
| [ 8 ] | CRISTINZIO ANNA | 3 |
| [ 10 ] | DI CARLO DOMENICO | 2 |
| [ 19 ] | PERNA GIOVANNI | 2 |
| [ 14 ] | FERRARA MIRIANA | 1 |
| [ 20 ] | PONTARELLI MATTEO | 0 |
| [ 22 ] | ROCCHIO ROBERTA | 0 |
| [ 3 ] | BERARDI MARIA CRISTINA | 0 |
PARTITO DEMOCRATICO
Voti: 1175 Percentuale: 9.622 %
Candidato Sindaco
CASTRATARO PIERO
| Numero | Candidato | Preferenze |
| [ 1 ] | D’ACHILLE COLELLA MARIA TERESA | 297 |
| [ 6 ] | BONTEMPO OVIDIO | 214 |
| [ 25 ] | SARDELLI SERGIO | 214 |
| [ 19 ] | PERPETUA ANGELA | 173 |
| [ 8 ] | CEFALOGLI FABIO | 89 |
| [ 12 ] | DI LOLLO STEFANO | 80 |
| [ 18 ] | PANICO ALESSIA | 71 |
| [ 29 ] | TOTO FABIO | 56 |
| [ 4 ] | ANTENUCCI ANGELA | 55 |
| [ 13 ] | FERRANTE MARILENA | 44 |
| [ 28 ] | SFERRA BIAGIO | 26 |
| [ 22 ] | ROSSI ROBERTO | 25 |
| [ 32 ] | VITULLO ALICE | 20 |
| [ 2 ] | ALBERTARIO LOREDANA | 18 |
| [ 15 ] | GENNARELLI MASSIMILIANO | 16 |
| [ 11 ] | DE ROSE FRANCESCO | 15 |
| [ 26 ] | SCARSELLI GIUSEPPE | 6 |
| [ 5 ] | ANTENUCCI CARLO | 4 |
| [ 7 ] | CAPORICCI RAFFAELE | 4 |
| [ 3 ] | ANGIOLILLI LORENA | 3 |
| [ 24 ] | SARACINO ANNA MICHELINA | 2 |
| [ 30 ] | VENDITTI EUGENIO | 2 |
| [ 9 ] | CIANCIULLO ANTONIO | 1 |
| [ 27 ] | SCORRANO LUCIO | 1 |
| [ 20 ] | PETRECCA ROSSELLA ALDA | 1 |
| [ 23 ] | RUSSO NICOLINO | 0 |
| [ 10 ] | CIARAMELLA RAFFAELE | 0 |
| [ 21 ] | ROMANO PASQUALINO | 0 |
| [ 14 ] | GALUPPO JORDAN | 0 |
| [ 17 ] | LOMBARDI GIOACCHINO | 0 |
| [ 31 ] | VIOLA GIOVANNA | 0 |
| [ 16 ] | LOFFREDA FLORIANA | 0 |
ISERNIA FUTURA
Voti: 1556 Percentuale: 12.743 %
Candidato Sindaco
CASTRATARO PIERO
| Numero | Candidato | Preferenze |
| [ 28 ] | SCARABEO FRANCESCA | 279 |
| [ 17 ] | IANNONE ANGELO | 221 |
| [ 10 ] | DI BAGGIO DOMENICO | 210 |
| [ 9 ] | DEL BIANCO NICOLINA | 174 |
| [ 26 ] | PAOLINO NICOLINO | 129 |
| [ 25 ] | OLIVIERI GABRIELE | 124 |
| [ 21 ] | LAURELLI GEMMA MARIA | 120 |
| [ 12 ] | FALCIONE CLAUDIO | 111 |
| [ 3 ] | ANTENUCCI MICHELE | 108 |
| [ 23 ] | MONTAQUILA MARILENA | 96 |
| [ 13 ] | FAVA PAOLO | 86 |
| [ 2 ] | ANGELONE MARIALUISA | 85 |
| [ 1 ] | ALTOPIEDI DE VIVO LUIGIA | 77 |
| [ 15 ] | GALASSO ANTONELLA | 71 |
| [ 30 ] | TOMAS SABATINO | 59 |
| [ 27 ] | PICCIRILLO FRANCESCO PAOLO | 57 |
| [ 16 ] | GENTILE DONATO ALBERTO | 51 |
| [ 14 ] | FORMICHELLI COSMO | 50 |
| [ 29 ] | TAMASI MARIA | 50 |
| [ 5 ] | BASILE CLAUDIA | 45 |
| [ 18 ] | INNOSA EMILIA | 16 |
| [ 32 ] | ZOPPI CARMELA | 15 |
| [ 11 ] | DI GIROLAMO MARIA PIA | 14 |
| [ 24 ] | MORELLI NATASCIA | 12 |
| [ 7 ] | COLANTONIO CINZIA | 10 |
| [ 22 ] | MARCHESE AMALIA | 9 |
| [ 6 ] | CARÀ ADRIANO | 7 |
| [ 4 ] | BALICE ROSANNA | 6 |
| [ 8 ] | CUTONE ELEONORA | 6 |
| [ 19 ] | JENDOUBI SOUMIA | 2 |
| [ 20 ] | JULES MARIE SOLANGE | 1 |
| [ 31 ] | ZOCHOWSKI DANIEL | 0 |
MOVIMENTO CINQUE STELLE – 2050
Voti: 459 Percentuale: 3.759 %
Candidato Sindaco
CASTRATARO PIERO
| Numero | Candidato | Preferenze |
| [ 2 ] | BARONE ELVIRA | 67 |
| [ 3 ] | MONACO VITTORIO DETTO SAX O SASSOFONO | 67 |
| [ 1 ] | BOTTIGLIERI COSMO DETTO MINO | 52 |
| [ 6 ] | ZULLO GINO | 50 |
| [ 7 ] | d’ALOISE PASQUALINO DETTO PASQUALE | 46 |
| [ 5 ] | ZAGARIA NICOLA | 32 |
| [ 4 ] | DE SLUCCA LUCIANA | 23 |
| [ 8 ] | DI PASQUALE FRANCO | 19 |
| [ 10 ] | DI TOMASO GIANNI | 14 |
| [ 15 ] | SCARPITTI SANDRA | 10 |
| [ 11 ] | VISCIONE GIOVANNI | 7 |
| [ 17 ] | PETTA SILVIA | 5 |
| [ 20 ] | TRAMMA MARIA | 4 |
| [ 9 ] | DI PLACIDO NICOLA | 2 |
| [ 13 ] | FORMICHELLI GIOVANNI | 2 |
| [ 16 ] | DI PIETRANTONIO MARTINA | 2 |
| [ 12 ] | VITALE FRANCESCO | 1 |
| [ 21 ] | SCARSELLI GIUSEPPE | 1 |
| [ 18 ] | DI CRISTOFANO ANNA MARIA | 1 |
| [ 14 ] | DE VINCENZO DEVIC ABIMAEL | 1 |
| [ 19 ] | FABIANI ANNUNZIATA | 0 |
| [ 22 ] | PAZZOLA CRISTIAN | 0 |
VOLT
Voti: 803 Percentuale: 6.576 %
Candidato Sindaco
CASTRATARO PIERO
| Numero | Candidato | Preferenze |
| [ 1 ] | VINCI FEDERICA | 339 |
| [ 2 ] | DI GIACOMO UMBERTO MARIA | 286 |
| [ 4 ] | PANICCIA ALEX | 88 |
| [ 6 ] | DI ROLLO ANDREA | 79 |
| [ 10 ] | BATTISTA SARA | 53 |
| [ 14 ] | APPUGLIESE ROSANNA | 53 |
| [ 8 ] | ROBBIO GIOVANNI | 48 |
| [ 13 ] | ANTONILLI BRIAN | 44 |
| [ 5 ] | PEDICONI PAOLA | 32 |
| [ 20 ] | DE SIMONE IVO | 30 |
| [ 3 ] | COLUCCI STEFANIA | 25 |
| [ 16 ] | ZUZOLO AMBRA | 20 |
| [ 22 ] | ANTENUCCI DAVIDE | 18 |
| [ 9 ] | PACIFICO TIZIANO | 16 |
| [ 12 ] | FRARACCIO GIUSEPPE | 15 |
| [ 19 ] | LEONE CAMILLO | 15 |
| [ 7 ] | VALERIO GIUSEPPE | 14 |
| [ 23 ] | CAROFARO GIUSEPPINA | 5 |
| [ 17 ] | ERCOLANO EMANUELE | 3 |
| [ 18 ] | LOMBARDI MICHELA | 2 |
| [ 15 ] | ANTENUCCI LUCA | 1 |
| [ 24 ] | AMEGLIO DANIELE | 1 |
| [ 26 ] | PALLADINO VINCENZO | 1 |
| [ 27 ] | PADUA IRENE | 1 |
| [ 29 ] | DI GABRIELE TANIA | 1 |
| [ 21 ] | SPADA VINCENZO | 0 |
| [ 11 ] | MICHILLI LUCA | 0 |
| [ 25 ] | DEL RICCIO CRYSTAL | 0 |
| [ 28 ] | BUONDONNO ANTONIO | 0 |
| [ 30 ] | BONELLI CRISTIANA | 0 |
| [ 31 ] | IZZI GUIDO | 0 |
| [ 32 ] | MANCINI ALDO | 0 |
POPOLARI PER L’ITALIA
Voti: 630 Percentuale: 5.159 %
Candidato Sindaco
MELOGLI GABRIELE
| Numero | Candidato | Preferenze |
| [ 15 ] | DI LUOZZO VINCENZO | 281 |
| [ 19 ] | DI SILVESTRO GIULIA | 124 |
| [ 13 ] | DE TOMA SONIA | 121 |
| [ 3 ] | BELFONTE MASSIMILIANO | 71 |
| [ 21 ] | FRARACCIO ESMERALDA | 66 |
| [ 14 ] | DI BURRA ANGELA | 37 |
| [ 24 ] | RENZI DANIEL | 31 |
| [ 9 ] | COLACELLI RAFFAELE | 29 |
| [ 20 ] | FEVOLA VERA | 17 |
| [ 22 ] | PALUMBO MARCO | 16 |
| [ 27 ] | SGORLON MILENA | 14 |
| [ 16 ] | DI PAOLO MARIA | 14 |
| [ 23 ] | PIETRANGELO PASQUALE | 13 |
| [ 1 ] | ANGIOLILLI ELENA | 13 |
| [ 12 ] | D’ORSI ROBERTO | 10 |
| [ 18 ] | DI PILLA ANDREA | 10 |
| [ 10 ] | CORRADO MASSIMILIANO | 7 |
| [ 5 ] | BUCCIGROSSI MICHELA | 6 |
| [ 7 ] | CARNEVALE ANTONIO | 6 |
| [ 29 ] | ZYMINA OLGA OLEKSIYIVNA | 6 |
| [ 4 ] | BORIATI ULISSE | 5 |
| [ 11 ] | CUTONE BENITO | 4 |
| [ 28 ] | STAFFIERI ENRICO | 4 |
| [ 6 ] | CARANO ANNA | 4 |
| [ 25 ] | SANTILLI BERARDINO | 2 |
| [ 8 ] | CIMORELLI MARCO | 2 |
| [ 2 ] | AZZOLINA BARBARA | 2 |
| [ 17 ] | DI PASQUALE ASSUNTA | 1 |
| [ 26 ] | SASSARA ANTONELLA | 0 |
| [ 30 ] | SCARSELLI MARIA GRAZIA | 0 |
FORZA ITALIA
Voti: 2055 Percentuale: 16.829 %
Candidato Sindaco
MELOGLI GABRIELE
| Numero | Candidato | Preferenze |
| [ 1 ] | FABRIZIO RAIMONDO DETTO RAIMONDO | 643 |
| [ 8 ] | DALL’OLIO LINDA | 389 |
| [ 25 ] | PIETRANGELO CESARE | 353 |
| [ 2 ] | BERTONI ELENA | 217 |
| [ 4 ] | CARBONE MONIA | 143 |
| [ 5 ] | CODELLA VALENTINA | 142 |
| [ 26 ] | POTENA ANTONIO | 123 |
| [ 13 ] | DI SALVO MARCO | 117 |
| [ 24 ] | PIERMARINO ROSA DETTA ROSSELLA | 98 |
| [ 23 ] | MOSCATO NICOLA | 84 |
| [ 21 ] | MELFI MARIKA | 70 |
| [ 7 ] | D’AGNONE FABIO | 69 |
| [ 15 ] | GUGLIELMO PLACIDO DETTO PLACIDO | 67 |
| [ 30 ] | SARACHELLA VITTORIO | 57 |
| [ 9 ] | DEL PRETE ELENA | 49 |
| [ 6 ] | CROCCO MARIO | 46 |
| [ 22 ] | MIELE ELEONORA | 34 |
| [ 17 ] | IZZI IDA | 31 |
| [ 18 ] | LANCELLOTTA ANTONIA DETTA ANTONELLA | 31 |
| [ 3 ] | BIASELLA DANILO | 31 |
| [ 10 ] | DI DONATO MIRELLA | 25 |
| [ 27 ] | RENZI SARA | 24 |
| [ 31 ] | SUCCI CLARISSA | 15 |
| [ 14 ] | DURANTE STEFANIA | 14 |
| [ 20 ] | MASSA MADDALENA | 9 |
| [ 19 ] | MASCIOTRA ANTONIO PIO | 7 |
| [ 11 ] | DI PASQUALE GIOVANNA | 6 |
| [ 28 ] | RICCI NICOLA | 2 |
| [ 16 ] | IONATA ENZO PAOLO | 1 |
| [ 12 ] | DI PILLA ANDREA | 1 |
| [ 29 ] | ROSSI NICOLINO | 0 |
| [ 32 ] | VENEZIALE ANTHONY | 0 |
ITALIA UNIONE DI CENTRO
Voti: 704 Percentuale: 5.765 %
Candidato Sindaco
MELOGLI GABRIELE
| Numero | Candidato | Preferenze |
| [ 1 ] | CALENDA FILOMENA DETTA MENA | 448 |
| [ 2 ] | IANNARELLI VINCENZO | 92 |
| [ 3 ] | BUCCI VINCENZO | 77 |
| [ 9 ] | MOIO BRUNO | 76 |
| [ 20 ] | MATTEO ANTONIO | 42 |
| [ 17 ] | BIELLO PIERGIORGIO | 25 |
| [ 4 ] | D’ERCOLE CRISTINA | 16 |
| [ 6 ] | LOMBARDOZZI COSMO DAMIANO DETTO COSMO | 13 |
| [ 10 ] | D’UVA MARIA | 9 |
| [ 24 ] | PELLEGRINO MAURIZIO | 8 |
| [ 32 ] | RIZZI PASQUALINO | 6 |
| [ 7 ] | BARBATO PATRIZIA | 6 |
| [ 16 ] | IANNONE ADA | 6 |
| [ 21 ] | SARACHELLA FRANCO | 5 |
| [ 25 ] | DI LISI YLENIA | 3 |
| [ 15 ] | ALLOCCA GIUSEPPE | 2 |
| [ 13 ] | ARGENZIO ARIANNA | 2 |
| [ 31 ] | DI DIO SIMONA | 2 |
| [ 28 ] | PISCITELLI NICOLINA | 2 |
| [ 12 ] | MARTELLA FILIPPO | 2 |
| [ 27 ] | TOZZI RICCARDO | 2 |
| [ 11 ] | CIOCCHI TERRIACA GERARDO DETTO GERARDO | 2 |
| [ 8 ] | FRANCIOSA FABIANO | 1 |
| [ 30 ] | DI PERNA NICOLA | 1 |
| [ 26 ] | PALLANTE FABIO | 1 |
| [ 23 ] | SCARFATO FERDINANDO | 1 |
| [ 5 ] | CARDINALE CIRO | 1 |
| [ 22 ] | DI LEMME SARA | 0 |
| [ 19 ] | MASSARO MARIA ROSARIA | 0 |
| [ 29 ] | D’ALESIO ANGELO | 0 |
| [ 18 ] | ESPOSITO ANTONIO | 0 |
| [ 14 ] | PALLADINO LUCIANO | 0 |
IRIS
Voti: 621 Percentuale: 5.086 %
Candidato Sindaco
MELOGLI GABRIELE
| Numero | Candidato | Preferenze |
| [ 1 ] | AMENDOLA MARCO | 213 |
| [ 23 ] | ONORATO FABIA | 120 |
| [ 4 ] | BERTERAME VALENTINO | 102 |
| [ 11 ] | DI LUCENTE FLORINDO | 80 |
| [ 8 ] | DI FLORIO DANIELA | 62 |
| [ 30 ] | ZARLENGA GIANVITO | 55 |
| [ 32 ] | ZULLO NICHOLE | 40 |
| [ 28 ] | VENEZIALE ALBINO | 38 |
| [ 2 ] | ANTENUCCI JVAN DETTO JVAN OPPURE IVAN | 34 |
| [ 15 ] | GIACULLO LOREDANA | 28 |
| [ 20 ] | IZZI VERONICA | 28 |
| [ 12 ] | FARRO RITA | 19 |
| [ 21 ] | LAURELLI VALENTINA | 18 |
| [ 10 ] | FANTOZZI SIMONA | 14 |
| [ 24 ] | SARACHELLA BAMBINA DETTA DANIELA | 10 |
| [ 6 ] | ANTENUCCI ANITA DETTA ANITA | 7 |
| [ 27 ] | MACEROLA VALERIA | 7 |
| [ 3 ] | BALBI FRANCESCA | 6 |
| [ 31 ] | IADISERNIA MATTEO | 6 |
| [ 22 ] | MELARAGNO SIMONE | 6 |
| [ 17 ] | GIURA MARIA CRISTINA | 6 |
| [ 13 ] | ANTENUCCI ANTONIETTA DETTA ANTONIETTA | 6 |
| [ 26 ] | VALENTINO VALENTINA | 4 |
| [ 19 ] | MARTELLA ANTONIO | 1 |
| [ 25 ] | SCARSELLI STEFANO | 1 |
| [ 14 ] | FAZIO MASSIMO | 1 |
| [ 29 ] | VRAPI ZAHIDE | 1 |
| [ 18 ] | INNO LUIGINA | 0 |
| [ 7 ] | CUTONE LUCA | 0 |
| [ 16 ] | GENTILE NICANDRO | 0 |
| [ 5 ] | CARANCI STEFANO | 0 |
| [ 9 ] | DE GIACOMO CARLO | 0 |
LEGA SALVINI MOLISE
Voti: 364 Percentuale: 2.981 %
Candidato Sindaco
MELOGLI GABRIELE
| Numero | Candidato | Preferenze |
| [ 1 ] | TESTA STEFANO | 169 |
| [ 4 ] | BRUNO FRANCESCA | 65 |
| [ 10 ] | DI CRISTOFANO GLORIA | 54 |
| [ 3 ] | COCOZZA MARIA MADDALENA | 32 |
| [ 14 ] | FERRITTI KATIA | 27 |
| [ 5 ] | ABRONZINO VINCENZO | 19 |
| [ 2 ] | CENTRACCHIO BERNARDO | 18 |
| [ 22 ] | PRINCIPE LUANA | 15 |
| [ 25 ] | SPOGNARDI PIERLUIGI | 14 |
| [ 18 ] | IZZI MASSIMILIANO DETTO MASSI | 14 |
| [ 6 ] | CAMPANILE ENZA | 9 |
| [ 11 ] | DI LELLO MARIA TERESA | 8 |
| [ 13 ] | DURANTE DANIELA | 7 |
| [ 8 ] | D’ACHILLE VINCENZO | 6 |
| [ 9 ] | DE CRISTOFARO SILVIA | 5 |
| [ 17 ] | IZZI BAMBINA DETTA BAMBINA | 3 |
| [ 12 ] | DI PALMA ISAURA | 2 |
| [ 16 ] | GIANNINI ADRIANA | 1 |
| [ 20 ] | MANCINI LUCA | 1 |
| [ 7 ] | CAMPELLONE LAURA | 1 |
| [ 15 ] | FORNARO SILVIA | 0 |
| [ 19 ] | LEVA GIUSEPPE | 0 |
| [ 21 ] | PETICCA JURI | 0 |
| [ 23 ] | RICAMATO MARIA | 0 |
| [ 24 ] | SPAGNOLI BEATRICE | 0 |
ISERNIA MIGLIORE
Voti: 1042 Percentuale: 8.533 %
Candidato Sindaco
MELOGLI GABRIELE
| Numero | Candidato | Preferenze |
| [ 4 ] | CHIACCHIARI DOMENICO | 359 |
| [ 25 ] | MATTICOLI MARIA ANTONELLA DETTA ANTONELLA | 252 |
| [ 18 ] | GALASSO ANDREA | 142 |
| [ 19 ] | GATTA ANTONELLA | 116 |
| [ 14 ] | FURIOSO MARTINA | 101 |
| [ 16 ] | FRATTARUOLO FABIO | 91 |
| [ 26 ] | PICARDO ANTONIO | 68 |
| [ 15 ] | DI CARLO ANTONIO | 67 |
| [ 20 ] | MASTRONARDI FRANCO | 54 |
| [ 30 ] | VELOCCI SANDRO | 41 |
| [ 11 ] | D’AGOSTINO ARMANDO | 24 |
| [ 31 ] | PALIFERRO PATRIZIA | 24 |
| [ 1 ] | ANTENUCCI TONINO | 22 |
| [ 12 ] | DI BAGGIO ADDOLORATO | 20 |
| [ 17 ] | GALEAZZO FRANCA | 20 |
| [ 29 ] | TAMBURRO ALESSIA | 13 |
| [ 9 ] | CIARLANTE MICHELINA | 12 |
| [ 2 ] | ALTIERI LETIZIA | 11 |
| [ 32 ] | ZULLO MATTEO | 10 |
| [ 28 ] | ROCCHIO BENEDETTO | 8 |
| [ 3 ] | ARMENTI MARIA ANTONIETTA | 8 |
| [ 13 ] | DI DIO STEFANIA | 7 |
| [ 23 ] | MAROTTA UMBERTO | 7 |
| [ 7 ] | CENTRACCHIO LUCIA | 6 |
| [ 24 ] | MAGNANTI ANGELA | 4 |
| [ 5 ] | RICCI ALBERTO | 4 |
| [ 21 ] | IALLONARDI ALESSIA | 3 |
| [ 8 ] | CRISTOFARO ANGELO | 3 |
| [ 6 ] | AMATRICE SABRINA | 3 |
| [ 27 ] | MORELLI ANTONELLA | 2 |
| [ 10 ] | CIALLELLA ELISA | 1 |
| [ 22 ] | IZZI LUCIANA | 0 |
RINASCIMENTO SGARBI ALLEANZA PER IL FUTURO ISERNIA MELOGLI SINDACO
Voti: 561 Percentuale: 4.594 %
Candidato Sindaco
MELOGLI GABRIELE
| Numero | Candidato | Preferenze |
| [ 1 ] | MANCINI GIOVANCARMINE | 347 |
| [ 17 ] | FURIOSO MARILENA | 42 |
| [ 24 ] | PETRANGELO LUCA | 32 |
| [ 32 ] | ZUZOLO ROSA PATRIZIA | 30 |
| [ 15 ] | ERCOLANO ADELINA | 23 |
| [ 16 ] | FEVOLA GIOVANNI | 22 |
| [ 22 ] | NARDUCCI DENISE LORELLA | 20 |
| [ 23 ] | PALLOTTA EMANUELA | 20 |
| [ 31 ] | VENDITTI GIUSEPPINA detta ADELE | 19 |
| [ 6 ] | CIARLANTE CONSUELO | 17 |
| [ 9 ] | CUTONE MELISSA | 15 |
| [ 20 ] | MATTICOLI ELISA | 15 |
| [ 4 ] | CASTAGNA ALBERTO | 14 |
| [ 30 ] | VENDITTI BARBARA | 13 |
| [ 28 ] | VACCA GIULIANO | 13 |
| [ 14 ] | DI SALVO ROBERTA | 13 |
| [ 21 ] | MIDEA ANGELA DONATA | 12 |
| [ 25 ] | RENZI GIUSEPPINA | 10 |
| [ 12 ] | DEL PRETE DINO | 10 |
| [ 26 ] | ROCCHIO MARTINA | 10 |
| [ 2 ] | BALDASSARRE GILBERTO | 8 |
| [ 27 ] | SCARSELLI RAFFAELLA | 7 |
| [ 7 ] | COPPOLA VANESSA | 6 |
| [ 18 ] | GAZZANNI GIOVANNA | 5 |
| [ 8 ] | CORRADO MARIA ANTONIETTA | 5 |
| [ 10 ] | D’AMICO ANGELO | 3 |
| [ 3 ] | CARANCI DOMENICANTONIO | 2 |
| [ 13 ] | DI BIASE PATRIZIA | 2 |
| [ 19 ] | MARTELLA STEFANO | 1 |
| [ 29 ] | VALERIO MONIA ASSUNTA | 1 |
| [ 5 ] | CECCHETTI CARLA | 1 |
| [ 11 ] | DATO CARMINE | 0 |






























